<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Photo Monday: High Dynamic&#160;Range</title>
	<atom:link href="http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/</link>
	<description>Sports &#38; Travel Photography</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonuel.ca/blog/?p=1000#comment-687</guid>
		<description>Thanks Vincent! Je vais checker le program pour voir. Ouais, j&#039;aime bien le resultat de &#039;ice meet water&#039;, mais j&#039;aimerais le refaire. C&#039;est pas aussi bien que ca pourrait l&#039;etre. Un remake pour 2010 peut-etre. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Vincent! Je vais checker le program pour voir. Ouais, j&#8217;aime bien le resultat de &#8216;ice meet water&#8217;, mais j&#8217;aimerais le refaire. C&#8217;est pas aussi bien que ca pourrait l&#8217;etre. Un remake pour 2010 peut-etre. <img src='http://www.bonuel.ca/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinz Lauz</title>
		<link>http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>Vinz Lauz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonuel.ca/blog/?p=1000#comment-684</guid>
		<description>En passant, 2 thumbs up for ice meet water... really great shot!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En passant, 2 thumbs up for ice meet water&#8230; really great shot!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinz Lauz</title>
		<link>http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>Vinz Lauz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonuel.ca/blog/?p=1000#comment-683</guid>
		<description>Salut Miguel, j&#039;ai regardé ça Photomatix c&#039;est effectivement très bon, rapide et efficace. J&#039;ai trouvé aussi &lt;a href=&quot;http://qtpfsgui.sourceforge.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Qtpfsgui&lt;/a&gt;, c&#039;est open-source, compliqué, long et efficace dans la mesure qu&#039;on comprend. Je m&#039;amuse bien avec tout ça.

Keep in touch man! Das great!

Vinz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Miguel, j&#8217;ai regardé ça Photomatix c&#8217;est effectivement très bon, rapide et efficace. J&#8217;ai trouvé aussi <a  href="http://qtpfsgui.sourceforge.net/" rel="nofollow">Qtpfsgui</a>, c&#8217;est open-source, compliqué, long et efficace dans la mesure qu&#8217;on comprend. Je m&#8217;amuse bien avec tout ça.</p>
<p>Keep in touch man! Das great!</p>
<p>Vinz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gary</title>
		<link>http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Gary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonuel.ca/blog/?p=1000#comment-670</guid>
		<description>These are awesome Mig! I loved the colours in the first shot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>These are awesome Mig! I loved the colours in the first shot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonuel.ca/blog/?p=1000#comment-668</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Marie:&lt;/strong&gt; Merci beaucoup pour les commentaires! :) J&#039;adore ce que tu peux faire avec HDR. C&#039;est vrai que la deuxième a l&#039;air d&#039;une peinture. J&#039;aime vraiment cet effet. Malheureusement, maintenant je trouve que les photos pas HDR sont un peu plate. he he he

&lt;strong&gt;@Vinz:&lt;/strong&gt; Hey! Thanks man! Ca fait vraiment longtemps que j&#039;ai eu de tes news. Je vais lire ton blog un peu. Ha ha. Pour répondre a ta question, j&#039;utilise un programme qui s&#039;apelle &lt;a href=&quot;http://www.hdrsoft.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Photomatix&lt;/a&gt;. Ils ont une version gratuite qui mets des watermarks. Ce qui est cool c&#039;est que la version gratuite n&#039;a pas de temps limite, mais par contre tu ne peux pas enlever les watermarks. Si tu aimes assez, alors la version &quot;Pro&quot; est 100$. Très très recommendé! C&#039;est super cool ce que tu peux faire avec HDR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Marie:</strong> Merci beaucoup pour les commentaires! <img src='http://www.bonuel.ca/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  J&#8217;adore ce que tu peux faire avec HDR. C&#8217;est vrai que la deuxième a l&#8217;air d&#8217;une peinture. J&#8217;aime vraiment cet effet. Malheureusement, maintenant je trouve que les photos pas HDR sont un peu plate. he he he</p>
<p><strong>@Vinz:</strong> Hey! Thanks man! Ca fait vraiment longtemps que j&#8217;ai eu de tes news. Je vais lire ton blog un peu. Ha ha. Pour répondre a ta question, j&#8217;utilise un programme qui s&#8217;apelle <a  href="http://www.hdrsoft.com/" rel="nofollow">Photomatix</a>. Ils ont une version gratuite qui mets des watermarks. Ce qui est cool c&#8217;est que la version gratuite n&#8217;a pas de temps limite, mais par contre tu ne peux pas enlever les watermarks. Si tu aimes assez, alors la version &#8220;Pro&#8221; est 100$. Très très recommendé! C&#8217;est super cool ce que tu peux faire avec HDR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinz Lauz</title>
		<link>http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-667</link>
		<dc:creator>Vinz Lauz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonuel.ca/blog/?p=1000#comment-667</guid>
		<description>Belles photos... très beau travail!!! Tu utilise quel programme pour t&#039;es photos en HDR. J&#039;ai envie de m&#039;y mettre aussi. C&#039;est vraiment impressionnant! Bravo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belles photos&#8230; très beau travail!!! Tu utilise quel programme pour t&#8217;es photos en HDR. J&#8217;ai envie de m&#8217;y mettre aussi. C&#8217;est vraiment impressionnant! Bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marie</title>
		<link>http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonuel.ca/blog/?p=1000#comment-666</guid>
		<description>OMG Mig...Je suis tellement impressionnee! Elles sont malades tes photos, j&#039;en reviens pas. Le deuxieme a pas l&#039;air vraie, c&#039;est weird. Quand est-ce que tu laches Nuance et deviens photographe a plein temps? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG Mig&#8230;Je suis tellement impressionnee! Elles sont malades tes photos, j&#8217;en reviens pas. Le deuxieme a pas l&#8217;air vraie, c&#8217;est weird. Quand est-ce que tu laches Nuance et deviens photographe a plein temps? <img src='http://www.bonuel.ca/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonuel.ca/blog/?p=1000#comment-665</guid>
		<description>Hey John!!!
Tu peux certainement utiliser une de mes photos en wallpaper. Laquelle preferes-tu? Tu peux les prendre en grand format sur flickr, je ne penses pas avoir blocker les downloads. Sinon, fait-moi signe et je t&#039;en envois une par e-mail. Des que j&#039;ai des watermarks de pret, je vais ajouter un link pour &quot;wallpaper download&quot;. :) Thanks for the comment bro!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey John!!!<br />
Tu peux certainement utiliser une de mes photos en wallpaper. Laquelle preferes-tu? Tu peux les prendre en grand format sur flickr, je ne penses pas avoir blocker les downloads. Sinon, fait-moi signe et je t&#8217;en envois une par e-mail. Des que j&#8217;ai des watermarks de pret, je vais ajouter un link pour &#8220;wallpaper download&#8221;. <img src='http://www.bonuel.ca/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Thanks for the comment bro!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.bonuel.ca/blog/2009/12/14/photo-monday-high-dynamic-range/comment-page-1/#comment-664</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonuel.ca/blog/?p=1000#comment-664</guid>
		<description>Wooohh... Man. T&#039;es malade!!!! Les photo sont trop malade man. J&#039;ai le goût de les mettre en Wallpaper!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wooohh&#8230; Man. T&#8217;es malade!!!! Les photo sont trop malade man. J&#8217;ai le goût de les mettre en Wallpaper!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

